
ความเร็วสูงในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเครื่องปั่นเหวี่ยง
- zhongyi
- มณฑลหูหนานประเทศจีน
- 30 วัน
- 30 ตั้ง / ชุดต่อเดือน
มันนำไปใช้กับการระงับแยก (แยกของแข็งของเหลว) ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับยา, เคมี, อาหารและ analysize คุณภาพอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า
ความเร็วสูงในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเครื่องปั่นเหวี่ยง
ชื่อ: | อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ เครื่องปั่นเหวี่ยง | ฟังก์ชั่น: | การคายน้ำ / แยก |
เงื่อนไข: | ใหม่ | มอเตอร์ ประเภทนี้: | ทั่วไป มอเตอร์ / ระเบิด หลักฐาน มอเตอร์ |
ประเภท: | เครื่องหมุนเหวี่ยง | ความเร็ว การควบคุม ระบบ: | ตัวแปร ความถี่ |
การทำงาน ประเภทนี้: | ชุด การดำเนินงาน | ตะกร้า: | เดียว |
Discharge ประเภทนี้: | คู่มือการใช้งาน ด้านบน ปล่อย | การทำงาน ระดับเสียง: | 1.4L |
รุ่น Number: | LS 200-N | ยี่ห้อ ชื่อ: | ZHONGYI |
กระทรวงพาณิชย์: | SS316 / SS304 | น้ำหนัก: | 48 กก. |
แรงดันไฟฟ้า: | 220/380 / 440V / 50HZ / 60HZ | การรับประกัน: | 1 ปี |
เพาเวอร์ (W): | 300 W | สถานที่ ของ แหล่งกำเนิดสินค้า: | หูหนาน ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ขนาด (L * W * H): | 520 * 520 * 650 MM | คำสำคัญ: | ห้องปฏิบัติการ เครื่องปั่นเหวี่ยง |
รับรอง: | ISO | หลังการขาย การให้บริการ: | วิศวกร ที่มีอยู่ ในการ บริการ เครื่องจักร จากต่างประเทศ |
เวลานำ | ในรอบ 20 วันทำการ |
พารามิเตอร์
สิ่งของ | MODEL | LS100 | LS200 | LS300 |
ตะกร้า | Dia (mm) | 100 | 200 | 300 |
Heightmm) | 60 | 140 | 200 | |
ปริมาณ (L) | 1 | 2 | 4 | |
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 1000 | 6000 | 4000 | |
G.Force | 5600 | 4032 | 2688 | |
กำลังมอเตอร์ (W) | 300 | 500 | 750 | |
Dimenstions (L × W × H) | 280 × 280 × 420 | 400 × 400 × 560 | 500 × 500 × 700 |